| 
 Reader Collection > Catalog > Artists Artists Ho-Ka Represented in the Reader Collection of Japanese Flower-and-Bird Art 
 | |||||
| Artist's first name in rōmaji and kanji syllabary | Artist's last name in rōmaji and kanji syllabary | Born-Died or active | Number of prints (p), paintings (pa), shikishi (s) and books (b) in the collection | 
 | Example of artist's work | 
| Hōan 放菴 | Kosugi 小杉 | 1881-1964 | 1p | 
 | 
 | 
| Hōbun 芳文 | Kikuchi 菊池 | 1862-1918 | 1b | 
 | 
 | 
| Hōchū 方仲 (or 芳中) | Nakamura 中村 | ?-1819 | 1b | 
 | 
 | 
| Hodaka 穂高 | Yoshida 吉田 | 1926-1995 | 1p | 
 | 
 | 
| Hodō 蒲堂 | Nishimura 西村 | active 1930s | 16p | 
 | 
 | 
| Hōen 芳園 | Nishiyama 西山 | 1804-1867 | 1p | 
 | 
 | 
| Hōgetsu 芳月 | Jinbo 神保 | 1948- | 1s | 
 |   | 
| Hōitsu 抱一 | Sakai 酒井 | 1761-1828 | 9p, 3b | 
 | 
 | 
| Hōken 芳謙 | Tonomura 殿村 | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Hokkei 北渓 | Hatsugorō (Totoya) 初五郎 (魚屋) | 1780-1850 | 4p | 
 | 
 | 
| Hōko 方壷 | Amano 天野 | 1824-1894 | 1p | 
 |   | 
| Hokuju 北樹 | Katsushika 葛飾 | active 1850s | 1b | 
 | 
 | 
| Hokusai 北斎 | Katsushika 葛飾 | 1760-1849 | 20p, 8b | 
 | 
 | 
| Hokuun 北雲 | Katsushika 葛飾 | active 1820s | 1b | 
 | 
 | 
| Hōmi 豊実 | Ogawa 小川 | 1947- | 1s | 
 |   | 
| Hōsen 芳泉 | Tomii 富井 | 1941- | 1s | 
 |   | 
| Hoshi 保志 | Honda 本多 | 1950- | 1p | 
 |   | 
| Hōshinno 法親王 | Sonshō 尊證 | 1651-1694 | 1p | 
 |   | 
| Hōshun 芳春 | Hino 日野 | active late 1900s | 1s | 
 |   | 
| Hōshun 蓬春 | Yamaguchi 山口 | 1893-1971 | 3p, 1s | 
 | 
 | 
| Hyakki 百亀 | San'emon 三右衛門 | 1720-1793 | 2p | 
 | 
 | 
| Hyakunen 百年 | Suzuki 鈴木 | 1825-1891 | 1p | 
 | 
 | 
| Ichiga 一峨 | Oki 沖 | 1798-1855 | 1p | 
 | 
 | 
| Ichiyō 一洋 | Matsumoto 松本 | 1893-1952 | 1p | 
 | 
 | 
| Ikki 一騎 | Matsumoto 松本 | 1935-2013 | 7p | 
 | 
 | 
| Ikuo 征男 | Maezawa 前澤 | 1945-2002 | 22p | 
 | 
 | 
| Inshō 印象 | Dōmoto 堂本 | 1891-1926 | 1s | 
 |   | 
| Ippei 一平 | Kusaki 草木 | 1937- | 3p | 
 |   | 
| Isai 為斎 | Katsushika 葛飾 | 1820-1881 | 1b | 
 | 
 | 
| Isao 功 | Hayashi 林 | 1946- | 1p | 
 |   | 
| Isao 勇夫 | Kawahara 河原 | 1915- | 2s | 
 | 
 | 
| Issei 一生 | Nomura 野村 | 1921- | 20p | 
 | 
 | 
| Itchō 一蝶 | Hanabusa 英 | 1652-1724 | 1p | 
 | 
 | 
| Itsujirō 逸次郎 | Miwa 三輪 | active 1890s | 1b | 
 | 
 | 
| Iwami 岩美 | Furusawa 古沢 | 1912-2000 | 1p | 
 | 
 | 
| Iwane 磐根 | Sumiya 住谷 | 1902-1997 | 2pa | 
 |   | 
| Iwao 巌 | Akiyama 秋山 | 1921- | 10p | 
 | 
 | 
| Iwao 巌 | Namai 生井 | 1941- | 1p | 
 | 
 | 
| Izumi 泉 | Fujita 藤田 | 1950- | 1p | 
 | 
 | 
| Izumi 和泉 | Uchibori 内堀 | 1918- | 1p | 
 |   | 
| J | Inui | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Jakuchū 若冲 | Itō 伊藤 | 1716-1800 | 6p | 
 | 
 | 
| Jippo 十畝 | Araki 荒木 | 1872-1944 | 2p, 3b | 
 | 
 | 
| Jirō 二郎 | Takidaira 滝平 | 1921-2009 | 1p | 
 |   | 
| Jō 襄 | Unknown | active early 1900s | 6p | 
 | 
 | 
| Jōichi 襄一 | Hoshi 星 | 1913-1979 | 1p | 
 | 
 | 
| Jūkō 重幸 | Unknown | active 1930s | 2p | 
 | 
 | 
| Jun'ichi 潤一 | Hayashi 林 | 1943- | 2p | 
 |   | 
| Jun'ichi 純一 | Ubukata 生方 | 1942- | 2p | 
 | 
 | 
| Jun'ichirō 準一郎 | Sekino 関野 | 1914-1988 | 4p | 
 | 
 | 
| Junko 順子 | Hagiwara 萩原 | active late 1900s | 3p | 
 |   | 
| Junko 淳子 | Ozaki 尾崎 | 1951- | 2p | 
 | 
 | 
| Junsaku 淳作 | Koizumi 小泉 | 1924-2012 | 1p | 
 | 
 | 
| Junsuke 純介 | Watarai 渡会 | 1936- | 2p | 
 |   | 
| Junzō 淳三 | Inatsugi 稲次 | 1942- | 3p | 
 | 
 | 
| Jusō 寿宗 | Watanabe 渡辺 | 1929- | 1p | 
 |   | 
| K | Ouichi | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Kagei 何帛 | Tatebayashi 立林 | active 1740-50 | 1b | 
 | 
 | 
| Kagematsu 景松 | Utagawa 歌川 | active mid-1800s | 1b | 
 | 
 | 
| Kagen 嘉言 | Niwa 丹羽 | 1742-1786 | 1b | 
 | 
 | 
| Kahaku 柯白 | Kobayashi 小林 | 1896-1943 | 1p | 
 | 
 | 
| Kajō 霞城 | Matsuda 松田 | 1859-1931 | 3b | 
 | 
 | 
| Kakkō 勝功 | Kinoshita 木下 | 1936- | 1s | 
 |   | 
| Kakō 華香 | Tsuji 都路 | 1870-1931 | 3p | 
 | 
 | 
| Kakuzan 鶴山 | Hayashi 林 | 1927- | 1s | 
 | 
 | 
| Kan 侃 | Kozaki 小崎 | 1942- | 9p | 
 | 
 | 
| Kan'ei 完瑛 | Nishiyama 西山 | 1833-1897 | 1b | 
 | 
 | 
| Kangaku 鑑岳 | Soami 相阿弥 | ?-1525 | 1p | 
 |   | 
| Kan'ichi 完一 | Mutō 武藤 | 1892-1982 | 1p | 
 |   | 
| Kanji 幹二 | Suzuki 鈴木 | 1921- | 1p | 
 | 
 | 
| Kanpo 寛畝 | Araki 荒木 | 1831-1915 | 1p, 1b | 
 | 
 | 
| Kanrin 閑林 | Okada 岡田 | 1775-1849 | 1b | 
 | 
 | 
| Kansai 寛斎 | Mori 森 | 1814-1894 | 1p | 
 | 
 | 
| Kansui 寛翠 | Okuda 奥田 | active late 1900s | 1s | 
 |   | 
| Kanzan 完山 | unknown | unknown | 1p | 
 |   | 
| Kaoru 薫 | Kawano 河野 | 1916-1965 | 15p | 
 | 
 | 
| Kaoru カオル | Saitō 斎藤 | 1931- | 4p | 
 | 
 | 
| Kaoru 芳 | Sueki 末木 | 1949- | 1p | 
 |   | 
| Kashō 華章 | Yoshida 吉田 | 1913-? | 1s | 
 | 
 | 
| Kason 華邨 | Suzuki 鈴木 | 1860-1919 | 4p | 
 | 
 | 
| Kashū 荷舟 | Numata 沼田 | 1838-1901 | 1b | 
 | 
 | 
| Katashi 硬 | Oyama 小山 | 1934- | 2p | 
 |   | 
| Katei 和亭 | Taki 瀧 | 1830-1901 | 2p, 3b | 
 | 
 | 
| Katen 華顚 | Mikuma 三熊 | 1730-1794 | 1p | 
 |   | 
| Katsu 勝 | Sata 佐田 | 1914-1993 | 16p | 
 |   | 
| Katsue 勝江 | Inoue 井上 | 1932- | 2p | 
 |   | 
| Katsuhiko 克彦 | Hibino 日比野 | 1958- | 1p | 
 | 
 | 
| Katsunori 勝則 | Hamanishi 浜西 | 1949- | 2p | 
 | 
 | 
| Katsurō 勝郎 | Nakai 中井 | 1935-2014 | 1p | 
 |   | 
| Katsuto 勝 | Sugiura 杉浦 | 1910-1984 | 1p | 
 |   | 
| Katsuya 勝哉 | Nasu 那須 | 1936- | 1p | 
 |   | 
| Katsuyuki 勝之 | Nishijima 西嶋 | 1945- | 4p | 
 | 
 | 
| Kay 隗 | Shimizu 清水 | 1939- | 2p | 
 |   | 
| Kayauko 茅生子 | Jinno 神野 | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Kayō 華楊 | Yamaguchi 山口 | 1899-1984 | 4p | 
 | 
 | 
| Kayoko 加代子 | Kidoguchi 木戸口 | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Kayoko 加代子 | Miyayama 宮山 | 1955- | 2p | 
 |   | 
| Kazan 佳山 | Ohshima 大島 | active late 1900s | 1s | 
 | 
 | 
| Kazan 華山 | Watanabe 渡辺 | 1793-1841 | 1p, 2b | 
 | 
 | 
| Kazu 和 | Wakita 脇田 | 1908-2005 | 5p | 
 | 
 | 
| Kazuhiko 和彦 | Sanmonji 三文字 | 1945- | 2p | 
 | 
 | 
| Kazuhiro 和寛 | Katase 片瀬 | 1942- | 1p | 
 | 
 | 
| Kazuho 一穂 | Hieda 稗田 | 1920- | 1p | 
 | 
 | 
| Kazuki 一樹 | Ikuno 生野 | 1943- | 1p | 
 | 
 | 
| Kazumi 和三 | Amano 尼野 | 1927- | 1p | 
 | 
 | 
| Kazune 和音 | Kanetake | active late 1900s | 1s | 
 | 
 | 
| Kazunobu 和信 | Makino 牧野 | active late 1900s | 1s | 
 |   | 
| Kazuo 和夫 | Kakurai 加倉井 | 1919-1995 | 2p | 
 |   | 
| Kazuo 一夫 | Masui 桝井 | 1908-1991 | 2s | 
 |   | 
| Kazuo 一夫 | Nishimura 西村 | 1947- | 1p | 
 | 
 | 
| Kazuo | Otake | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Kazuo 和郎 | Sekine 関根 | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Kazuo 一男 | Shiga 志賀 | 1935- | 1p | 
 |   | 
| Kazuo 一夫 | Yoshizawa 芳澤 | 1954- | 1p | 
 |   | 
| Kazutō 和十 | Fujita 藤田 | 1925- | 1p | 
 | 
 | 
| Kazutoshi 和利 | Sugiura 杉浦 | 1938- | 3p | 
 |   | 
| Kazuyoshi 一禎 | Kurahashi 倉橋 | 1948- | 1p | 
 | 
 | 
| Kazuyuki 一幸 | Ohtsu 大津 | 1935- | 2p | 
 |   | 
| 
 
 
 | |||||