| 
 Reader Collection > Catalog > Artists Artists G-Hi Represented in the Reader Collection of Japanese Flower-and-Bird Art 
 | |||||
| Artist's first name in rōmaji and kanji syllabary | Artist's last name in rōmaji and kanji syllabary | Born-Died or active | Number of prints (p), paintings (pa), shikishi (s) and books (b) in the collection | 
 | Example of artist's work | 
| Gahō 雅邦 | Hashimoto 橋本 | 1835-1908 | 1p,2b | 
 | 
 | 
| Gakusui 岳水 | Ide 井出 | 1899-1992 | 10p | 
 | 
 | 
| Gakutei 岳亭 | Yashima 屋島 | 1786-1868 | 1p | 
 | 
 | 
| Ganhi 厳斐 | Hirowatari 広渡 | active late 1700s | 1p | 
 |   | 
| Ganku 岸駒 | Kishi 岸 | 1749/56-1838 | 1p | 
 | 
 | 
| Ganryō 岸良 | Kishi 岸 | 1798-1852 | 1pa | 
 | 
 | 
| Gansei 岸誠 | Kishi 岸 | 1827-1867 | 1p | 
 |   | 
| Gantai 岸岱 | Kishi 岸 | 1782-1865 | 1p | 
 | 
 | 
| Gashū 賀秀 | Fukami 深水 | 1953- | 4p | 
 | 
 | 
| Gekkō 月耕 | Ogata 尾形 | 1859-1920 | 8p, 1b | 
 | 
 | 
| Gekkō 月郊 | Tanaka 田中 | ?-1892 | 2p | 
 | 
 | 
| Gen 泰玄 | Endō 遠藤 | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Genki 源埼 | Komai 駒井 | 1747-1797 | 1p | 
 | 
 | 
| Genshichi 源七 | Tsukagoshi 塚越 | 1922- | 1p | 
 |   | 
| Gentai 玄對 | Watanabe 渡辺 | 1749-1822 | 1b | 
 | 
 | 
| Gen'ya 玄也 | Kanō 狩野 | active mid-1500s | 1p | 
 |   | 
| George 譲二 | Ueda 上田 | 1948- | 10p | 
 | 
 | 
| Gesshō 月樵 | Chō 張 | 1772-1832 | 1b | 
 | 
 | 
| Gessō 月荘 | Yoshimoto 芳本 | 1881-1936 | 38p | 
 | 
 | 
| Gihachirō 儀八郎 | Okuyama 奥山 | 1907-1981 | 3p | 
 | 
 | 
| Gikō 義孝 | Hayakawa 早川 | 1936- | 3p | 
 | 
 | 
| Ginkō 吟光 | Adachi 安達 | active 1870-1900s | 7b | 
 | 
 | 
| Gisaburō 魏三郎 | Awazu 粟津 | 1899-1974 | 1s | 
 | 
 | 
| Gō 剛 | Yayanagi 矢柳 | 1933- | 18p | 
 | 
 | 
| Gogyō 呉暁 | Miyake 三宅 | 1864-1919 | 2p | 
 | 
 | 
| Gokyō 呉嶠 (呉橋) | Kobayashi 小林 | 1871-1929 | 2p | 
 | 
 | 
| Gorō 五郎 | Imae 今江 | active 1890s | 1b | 
 | 
 | 
| Gorō 吾良 | Kumagai 熊谷 | 1932- | 6p | 
 | 
 | 
| Goshun 呉春 | Matsumura 松村 | 1752-1811 | 4p | 
 | 
 | 
| Goyō 五葉 | Hashiguchi 橋口 | 1880-1921 | 1p | 
 |   | 
| Gyōjin 暁人 | Murakami 村上 | 1910-1998 | 3p | 
 | 
 | 
| Gyokkei 玉渓 | Nomura 野村 | 1785-1857 | 1p | 
 |   | 
| Gyokuden 玉田 | Murase 村瀬 | 1852-1917 | 1p | 
 | 
 | 
| Gyokudō 玉堂 | unknown | unknown | 1p | 
 |   | 
| Gyokudō 玉堂 | Kawai 川合 | 1873-1957 | 2p | 
 | 
 | 
| Gyokuei 玉英 | Nabeta 鍋田 | 1847-? | 1b | 
 | 
 | 
| Gyokujun 玉純 | Hasegawa 長谷川 | 1864-1921 | 1p | 
 | 
 | 
| Gyokusen 玉泉 | Mochizuki 望月 | 1834-1913 | 1b | 
 | 
 | 
| Gyokusen 玉泉 | Narita 成田 | 1902-1980 | 3p | 
 |   | 
| Gyokushi 玉枝 | Atomi 跡見 | 1859-1943 | 1p | 
 | 
 | 
| Gyokushō 玉章 | Kawabata 川端 | 1842-1913 | 1p, 4b | 
 | 
 | 
| Gyokushō 玉昇 | Matsuhashi 松橋 | 1918- | 1s | 
 | 
 | 
| Gyokushū 玉洲 | Fuji 藤井 | 1863-? | 1b | 
 | 
 | 
| Gyokusuisai 玉翠齋 | Fujiwara 藤原 | active 1760s | 1b | 
 | 
 | 
| Gyōsan 暁山 | Unknown | active late 1800s | 8p | 
 | 
 | 
| Gyoshi 漁史 | Kōsoku 江側 | active 1890s | 1b | 
 | 
 | 
| Gyōsui 暁翠 | Unknown | active early 1900s | 14p | 
 | 
 | 
| H | Aso | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| H | Nishina | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Hajime 一 | Namiki 並木 | 1947- | 3p | 
 | 
 | 
| Hajime 一 | Ōkubo 大久保 | 1911-? | 1p | 
 | 
 | 
| Hakkei 伯圭 | Oguri 小栗 | active early 1800s | 1p | 
 |   | 
| Haku 白 | Maki 巻 | 1924-2000 | 1p | 
 | 
 | 
| Hakudō 伯堂 | Inagaki 稲垣 | 1928-1998 | 2p | 
 | 
 | 
| Hakuhan 白帆 | Yawata 八幡 | 1873-1957 | 1p | 
 | 
 | 
| Hakuho 白甫 | Mori 森 | 1898-1980 | 1s | 
 |   | 
| Hakuju 柏樹 | Shimada 島田 | 1892-1958 | 1s | 
 | 
 | 
| Hakurei 白鈴 | Matsuura 松浦 | active late 1900s | 1s | 
 |   | 
| Hakurei 白嶺 | Sakurai 櫻井 | active 1890s | 1p | 
 | 
 | 
| Hakuryū 白龍 | Sugawara 菅原 | 1833-1898 | 1p | 
 |   | 
| Hakushu 白秀 | Miura 三浦 | active late 1900s | 4p | 
 |   | 
| Hanko 半古 | Kajita 梶田 | 1870-1917 | 4p | 
 | 
 | 
| Hanzan 半山 | Matsukawa 松川 | 1818-1882 | 1b | 
 | 
 | 
| Harufumi 玄文 | Nagashima 長嶋 | 1947- | 2p | 
 |   | 
| Haruko 春子 | Matsuura 松浦 | 1934- | 31p | 
 |   | 
| Harunobu 春信 | Suzuki 鈴木 | 1724-1790 | 3p | 
 | 
 | 
| Haruya 明也 | Matsumoto 松本 | 1936- | 2p | 
 |   | 
| Hasui 巴水 | Kawase 川瀬 | 1883-1957 | 1p | 
 | 
 | 
| Heihachirō 平八郎 | Fukuda 福田 | 1892-1974 | 1p | 
 |   | 
| Hide 英 | Kawanishi 川西 | 1894-1965 | 1p | 
 |   | 
| Hideaki 秀明 | Gotō 後藤 | 1953- | 1p | 
 |   | 
| Hideaki 英明 | Katō 加藤 | 1954- | 2p | 
 | 
 | 
| Hideaki 秀明 | Tatehori 立堀 | 1956- | 3p | 
 | 
 | 
| Hideharu 秀治 | Morita 森田 | 1910-? | 1s | 
 |   | 
| Hideko 秀子 | Nagahama 長濱 | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Hideko 日出子 | Seki 関 | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Hidemaro 秀麿 | Kitagawa 喜多川 | active early 1800s | 3p | 
 | 
 | 
| Hidenobu 秀信 | Ōshima 大島 | 1928- | 2p | 
 | 
 | 
| Hideo 英雄 | Hagiwara 萩原 | 1913-2007 | 2p | 
 | 
 | 
| Hideo 英男 | Horii 堀井 | 1934-1994 | 1p | 
 |   | 
| Hideo 英雄 | Kawahara 河原 | 1911-2005 | 1p | 
 |   | 
| Hideo 秀夫 | Saginoya 鷺野谷 | 1956- | 1p | 
 |   | 
| Hideo 秀夫 | Sugita 杉田 | 1911-1960 | 2p | 
 | 
 | 
| Hideo 英雄 | Yoshihara 吉原 | 1931-2007 | 13p | 
 | 
 | 
| Hideshi 秀司 | Yoshida 吉田 | 1968- | 2p | 
 | 
 | 
| Hidetaka 俶嵩 | Ohno 大野 | 1922-2002 | 1p | 
 |   | 
| Hidetaka 秀孝 | Yamanaka 山中 | 1958- | 14p | 
 | 
 | 
| Hideyo 英世 | Morofuji 諸藤 | 1945- | 1s | 
 |   | 
| Hideyuki 英幸 | Fujikura 藤倉 | 1948- | 2p | 
 |   | 
| Hikaru 晃 | Mabuchi 馬渕 | 1929- | 7p | 
 |   | 
| Hiroaki 広明 | Miyayama 宮山 | 1955- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroaki 弘昭 | Yoshioka 吉岡 | 1942- | 3p | 
 | 
 | 
| Hirokazu 裕一 | Fukuda 福田 | 1944-2004 | 9p | 
 | 
 | 
| Hiroki 牧 浩紀 | Makino 牧野 | 1975- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroko ひろこ | Ikezumi いけずみ | 1952- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroko 寛子 | Ogihara 荻原 | 1932- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroko ひろ子 | Yamada 山田 | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Hiromi 裕美 | Kawabe 河邊 | 1958- | 2p | 
 | 
 | 
| Hiromitsu ひろみつ | Sakai 酒井 | 1958- | 4p | 
 | 
 | 
| Hiromu 宏 | Satō 佐藤 | 1923- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiromu 弘 | Yamagata 山形 | 1927- | 1s | 
 | 
 | 
| Hiroshi 浩 | Abo 阿保 | 1919- | 2p | 
 | 
 | 
| Hiroshi | Aihara | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroshi | Hayakawa | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroshi 浩 | Hosomi 細見 | 1936- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroshi 洋 | Ichikawa 市川 | 1929-1997 | 1p | 
 |   | 
| Hiroshi 弘 | Kabe 嘉部 | 1926- | 9p | 
 |   | 
| Hiroshi 浩 | Kuboi 久保井 | active late 1900s | 1s | 
 |   | 
| Hiroshi 宏 | Kubota 久保田 | 1957- | 2p | 
 | 
 | 
| Hiroshi 大浩 | Matsui 松井 | active late 1900s | 1s | 
 | 
 | 
| Hiroshi 洋 | Sandō 山東 | 1921-1988 | 1p | 
 |   | 
| Hiroshi 廣 | Suzuki 鈴木 | 1933- | 1p | 
 |   | 
| Hiroshi ヒロシ | Tada 多田 | 1937- | 1p | 
 |   | 
| Hiroshi 博 | Takeyama 竹山 | 1923- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroshi 広司 | Tomihari 富張 | 1936- | 5p | 
 | 
 | 
| Hiroshi ひろし | Ueda うえだ | 1933- | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroshi 博 | Yoshida 吉田 | 1876-1950 | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroshige 広重 | Utagawa 歌川 | 1797-1858 | 56p, 2b | 
 | 
 | 
| Hiroshige II 広重二代 | Utagawa 歌川 | 1826-1869 | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroshige III 広重三代 | Utagawa 歌川 | 1842-1894 | 14p, 1b | 
 | 
 | 
| Hiroyoshi 弘義 | Ohshima 大島 | 1932- | 3p | 
 | 
 | 
| Hiroyuki 博行 | Nozawa 野沢 | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Hiroyuki 弘之 | Ohnishi 大西 | 1917- | 1p | 
 | 
 | 
| Hirozō 博三 | Murata 村田 | 1920- | 1s | 
 | 
 | 
| Hisami 久巳 | Kunitake 国武 | 1930-2008 | 6p | 
 | 
 | 
| Hisayuki 久幸 | Yamaie 山家 | 1956- | 1p | 
 | 
 | 
| Hisui 非水 | Sugiura 杉浦 | 1876-1965 | 15p | 
 |   | 
| Hitomi 瞳 | Ogawa 小川 | 1929- | 1p | 
 | 
 | 
| Hitoshi 齊 | Karasawa 柄澤 | 1950- | 2p | 
 | 
 | 
| 
 
 
 | |||||