| 
 | |||||
| Reader Collection > Catalog > Artists Artists Shu-Ta Represented in the Reader Collection of Japanese Flower-and-Bird Art 
 | |||||
| Artist's first name in rōmaji and kanji syllabary | Artist's last name in rōmaji and kanji syllabary | Born-Died or active | Number of prints (p), paintings (pa), shikishi (s) and books (b) in the collection | 
 | Example of artist's work | 
| Shū 遒 | Ueno 上野 | 1939- | 1p | 
 |   | 
| Shūchō 舟調 | Tamagawa 玉川 | active 1790-1803 | 1p | 
 | 
 | 
| Shūhō 秀畝 | Ikegami 池上 | 1877-1944 | 1p | 
 | 
 | 
| Shūichi 州一 | Ono 小野 | 1927-2000 | 1p | 
 | 
 | 
| Shūichirō 秀一郎 | Shigemori 重盛 | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Shūji 秀二 | Wakō 若生 | 1953- | 1p | 
 | 
 | 
| Shūken 習軒 | Handa 阪田 | active 1890s | 1b | 
 | 
 | 
| Shūkō 周耕 | unknown | unknown | 1p | 
 |   | 
| Shumboku 春卜 | Ōoka 大岡 | 1680-1763 | 5b | 
 | 
 | 
| Shumei 守明 | Mori 森 | 1892-1951 | 2p | 
 | 
 | 
| Shumman 春満 | Kubo 窪 | 1757-1820 | 3p | 
 | 
 | 
| Shundei 春泥 | Nakamura 中村 | 1904-1966 | 5p | 
 | 
 | 
| Shungyō 春暁 | Nagashima 永島 | active 1880s | 4p | 
 | 
 | 
| Shun'ichi 俊一 | Kadowaki 門脇 | 1913-2006 | 1p | 
 | 
 | 
| Shunkei 春渓 | Mori 森 | active early 1800s | 1b | 
 | 
 | 
| Shunkō 俊弘 | Sasayama 笹山 | 1946- | 1p | 
 | 
 | 
| Shunkō 春郊 | Tsuchioka 土岡 | 1891-1959 | 29p | 
 | 
 | 
| Shunkō 春光 | Unknown | active early 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Shunkyō 春響 | Terashima 寺島 | 1892-1946 | 1pa | 
 |   | 
| Shunkyo 春挙 | Yamamoto 山元 | 1871-1933 | 1p | 
 | 
 | 
| Shunpō 春鳳 | Kobayashi 小林 | 1914-2000 | 1s | 
 |   | 
| Shunpō 春峰 | Oguri 小栗 | active late 1900s | 1s | 
 | 
 | 
| Shunsui 春穂 | Fujita 藤田 | 1976- | 1s | 
 |   | 
| Shuntei 春亭 | Katsukawa 勝川 | 1770-1820 | 1p | 
 |   | 
| Shūrei 秀嶺 | Yauchi 矢内 | active early 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Shūsō 秋荘 | Katō 加藤 | 1912-1995 | 1s | 
 |   | 
| Shūsui 秀水 | Taki 瀧 | 1938- | 1p | 
 |   | 
| Shūtoku 周徳 | Ikei 惟馨 | active early 1500s | 1p | 
 |   | 
| Shūzan 周山 | Yoshimura 吉村 | ?-1776 | 2b | 
 | 
 | 
| Shūzō 修三 | Ikeda 池田 | 1922-2004 | 7p | 
 | 
 | 
| Sō 薔 | Aoki 青木 | 1921- | 1p | 
 |   | 
| Sobun 曽文 | Morikawa 森川 | 1847-1902 | 1b | 
 | 
 | 
| Sōchiku 雙竹 | Yamada 山田 | 1845-1902 | 2p | 
 | 
 | 
| Sōen 宗淵 | unknown | active late 1400s | 1p | 
 |   | 
| Sōen 草偃 | Sakuma 佐久間 | ?-1828 | 1p | 
 | 
 | 
| Sōhō 壮豊 | Ikegami 池上 | 1940- | 5p | 
 |   | 
| Soken 素絢 | Yamaguchi 山口 | 1759-1818 | 1p, 1b | 
 | 
 | 
| Somei 素明 | Yūki 結城 | 1875-1957 | 1p | 
 |   | 
| Sonoichi 其一 | Suzuki (Nakano) 鈴木 (中野) | 1796-1858 | 1p | 
 | 
 | 
| Soseki 素石 | Komori 小森 | active1920s | 7p | 
 | 
 | 
| Sōshun 宗春 | Sakamoto 坂本 | 1939- | 1s | 
 |   | 
| Sōtan 宗丹 | Oguri 小栗 | 1413-1481 | 1p | 
 |   | 
| Sōtatsu 宗達 | Tawaraya 俵屋 | ?-1643 | 2p | 
 |   | 
| Soyū 素友 | Imanaka 今中 | 1886-1959 | 1pa | 
 |   | 
| Sōzan 総山 | Itō 伊藤 | 1884-? | 23p | 
 | 
 | 
| Sūgakudō 嵩岳堂 | Nakayama 中山 | active mid-1800s | 27p | 
 | 
 | 
| Suian 穂菴 | Hirafuku 平福 | 1844-1890 | 4p | 
 | 
 | 
| Suihō 水泡 | Tagawa 田河 | 1899-1989 | 1p | 
 |   | 
| Suikō 翠光 | Fukuda 福田 | 1895-1973 | 21p | 
 | 
 | 
| Suishō 翠嶂 | Nishiyama 西山 | 1879-1958 | 1p | 
 | 
 | 
| Suison 翠村 | Ogawa 小川 | 1902-1964 | 1p | 
 | 
 | 
| Suiun 翠雲 | Komuro 小室 | 1874-1945 | 11p | 
 | 
 | 
| Susumu 進 | Maki 牧 | 1936- | 1p | 
 | 
 | 
| Susumu 進 | Yamaguchi 山口 | 1897-1983 | 1p | 
 | 
 | 
| T | Fukuzawa | active mid-1900s | 1p | 
 | 
 | 
| T | Kikuchi 菊池 | active early 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| T | Takeda | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| T | Tanaka 田中 | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Tadanobu 忠信 | Tajima 田島 | active late 1900s | 1s | 
 |   | 
| Tadao 忠雄 | Okazaki 岡崎 | 1884-1963 | 1s | 
 |   | 
| Tadashi 正 | Ikai 猪飼 | 1935- | 11p | 
 | 
 | 
| Tadashi 正 | Nakayama 中山 | 1927-2014 | 5p | 
 | 
 | 
| Tadashi 忠 | Suguro 勝呂 | 1926-2010 | 2p | 
 | 
 | 
| Tadashi 忠 | Yoshii 吉井 | 1908-1999 | 1s | 
 |   | 
| Tadashige 忠重 | Ono 小野 | 1909-1990 | 1p | 
 | 
 | 
| Tadashirō 正郎 | Fukui 福井 | 1933- | 2p | 
 | 
 | 
| Tadayoshi 忠良 | Nakabayashi 中林 | 1937- | 1p | 
 | 
 | 
| Tadayoshi 唯与志 | Yamamoto 山本 | 1937- | 1p | 
 | 
 | 
| Tadayuki タダユキ | Nagao 長尾 | 1930- | 1p | 
 | 
 | 
| Taeko 多恵子 | Takabe 高部 | 1941- | 1p | 
 | 
 | 
| Tai 泰 | Nakatani 中谷 | 1909-1993 | 2p | 
 |   | 
| Taiji 台児 | Hamada 浜田 | 1916-2010 | 4p | 
 | 
 | 
| Taika 泰嘉 | Kinoshita 木下 | 1957- | 5p | 
 |   | 
| Taikan 大観 | Yokoyama 横山 | 1868-1958 | 1s | 
 |   | 
| Taira 平 | Motomura 元村 | 1937- | 1p | 
 |   | 
| Taisei 太清 | Satō 佐藤 | 1913-2004 | 1s,1p | 
 | 
 | 
| Taito II 戴斗二代 | Katsushika 葛飾 | 1810-1853 | 7p, 1b | 
 | 
 | 
| Takao 尊夫 | Hiwasaki 日和崎 | 1941-1992 | 3p | 
 |   | 
| Takao 隆夫 | Sano 佐野 | 1941- | 6p | 
 | 
 | 
| Takao 隆夫 | Yamazaki 山崎 | 1905-1991 | 1p | 
 | 
 | 
| Takashi 孝志 | Hirose 広瀬 | 1955- | 6p | 
 | 
 | 
| Takashi 孝 | Hotehama 保手浜 | 1951- | 1p | 
 | 
 | 
| Takashi | Muroya | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Takashi | Nakano | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Takashi たかし | Ueno うえの | 1940-2009 | 1p | 
 |   | 
| Takashi | Unknown | active late 1900s | 1p | 
 |   | 
| Takashi 卓 | Yatagawa 谷田川 | 1935- | 1p | 
 |   | 
| Takasuke 隆右 | Nakayama 中山 | 1949- | 1p | 
 | 
 | 
| Takasumi | Sema | active late 1900s | 1p | 
 | 
 | 
| Takayoshi 高義 | Itō 伊藤 | 1926- | 5p | 
 |   | 
| Takehiko 武彦 | Konda 根田 | 1942- | 1p | 
 |   | 
| Takehiko 武彦 | Mōri 毛利 | 1920- | 1p | 
 | 
 | 
| Takeji 竹二 | Asano 浅野 | 1900-1999 | 3p | 
 | 
 | 
| Takejirō 竹次郎 | Satō 佐藤 | active early 1900s | 1b | 
 | 
 | 
| Takematsu 竹松 | Takahashi 高橋 | active 1880s | 1b | 
 | 
 | 
| Takemi 武美 | Yamashita 山下 | 1951- | 1p | 
 |   | 
| Takeo 武男 | Honma 本間 | 1929-2006 | 14p | 
 | 
 | 
| Takeo 武夫 | Katō 加藤 | 1930- | 1p | 
 |   | 
| Takeo 猛夫 | Sano 佐野 | 1913-1995 | 1p | 
 |   | 
| Takeo 武雄 | Takei 武井 | 1894-1983 | 2p | 
 | 
 | 
| Takeshi 武司 | Katori 鹿取 | 1949- | 1p | 
 | 
 | 
| Takeshi 武志 | Nakai 中井 | 1947- | 1p | 
 | 
 | 
| Takeshi 武 | Takikawa 滝川 | 1919- | 2p | 
 | 
 | 
| Taku 拓 | Harada 原田 | 1929- | 2p | 
 |   | 
| Takumi 卓美 | Itō 伊藤 | 1946- | 1p | 
 |   | 
| Takuzō 卓三 | Nishimura 西村 | 1908-1955 | 1pa | 
 |   | 
| Tamaki 環 | Yokomizo 横溝 | 1925- | 1p | 
 |   | 
| Tamami 珠実 | Shima 島 | 1937-1999 | 18p | 
 | 
 | 
| Tami | Katō | 1951- | 1p | 
 | 
 | 
| 
 Tamiji 民治(民次) 
 | Kitagawa 北川 | 1894-1989 | 2p | 
 | 
 | 
| Tamiko 民子 | Ōsawa 大沢 | 1937-2016 | 5p | 
 |   | 
| Tanjirō 丹次郎 | Nakajima 中島 | active 1720s | 1b | 
 | 
 | 
| Tanrei 探令 | Kanō 狩野 | 1857-1931 | 1pa | 
 | 
 | 
| Tan'yū 探幽 | Kanō 狩野 | 1602-1674 | 2p | 
 | 
 | 
| Tarō 太郎 | Gomi 五味 | 1945- | 1p | 
 |   | 
| Tarō 太郎 | Toriumi 鳥海 | 1949- | 2p | 
 | 
 | 
| Tateshi 立志 | Kajiyama 梶山 | 1951- | 1p | 
 | 
 | 
| Tatsuhiko 龍彦 | Ogawa 小川 | 1910-1988 | 1p | 
 | 
 | 
| Tatsuhiro 辰弘 | Kaneda 金田 | 1914-1996 | 2p | 
 | 
 | 
| Tatsuji 辰治 | Nakamura 中村 | 1928- | 1p | 
 |   | 
| Tatsumasa 達正 | Watanabe 渡辺 | 1947- | 4p | 
 | 
 | 
| Tatsuo 龍夫 | Kawaguchi 河口 | 1940- | 1p | 
 |   | 
| Tatsuo 辰生 | Ohishi 大石 | 1956- | 1p | 
 |   | 
| Tatsuoki 龍起 | Ichino 市野 | 1942-1997 | 5p | 
 | 
 | 
| Tatsuteru 龍輝 | Kimijima 君島 | 1956- | 1p | 
 | 
 | 
| Tazuko 多寿子 | Nakamura 中村 | 1968- | 2p | 
 | 
 | 
| 
 
 | |||||